- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-05-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 371082200107379 | 组织机构代码 | MA3N31W6-5 | |
| 统一信用代码 | 91371082MA3N31W65B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371082MA3N31W65B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-07至2048-05-06 | 核准日期 | 4349-35-48 | |
| 登记机关 | 荣成市市场监督管理局 | 英文名称 | Rongcheng Liwanjia Market Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省威海市荣成市三环西区1号楼11号门市 | |||
| 经营范围 |
市场管理、房屋租赁、摊位出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-08-04 | 2022年度荣成市用人单位劳动保障守法诚信等级评价结果 | - | - | 其他 | - | - |
| 2020-05-28 | RCCZ2020-03项目拍卖结果公示 | 资产管理处 | - | 中标结果 | 林海平关思直张玉荣荣成利万家市场管理有限公司 | 50000元 |